時間 | テキスト |
---|---|
Hey , everyone , welcome to my channel. おい、みんな、私のチャンネルにようこそ。 |
|
0:00:02 | This is the drone programming with Python course. これはPythonコースでドローンプログラミングです。 |
0:00:05 | Here we are going to learn the basics of a drone , including the components and how the drone flies. ここでは、コンポーネントやドローンがどのように飛ぶかなど、ドローンの基本を学びましょう。 |
0:00:11 | Then we will look at the installations and the basic movements , along with image capture. 次に、イメージキャプチャとともに、インストールと基本的な動きを見ていきます。 |
0:00:17 | From there , we will create exciting projects including surveillance , drone face tracking and line following drone. そこから、監視、ドローンフェイストラッキング、ドローンフォローなどのエキサイティングなプロジェクトを作成します。 |
0:00:24 | If you are a beginner , don't worry , this course is for you , and we will focus on the implementation part so that you can get the most practical experience out of this. 初心者の方は、ご心配なく、このコースはあなたのためのコースです。私たちは、あなたがこの中で最も実用的な経験を得ることができるように、実装の部分に焦点を当てます。 |
0:00:34 | And even though we will be using a specific drone for this course 80% off , the material covered in this course can be used with any job. このコースでは特定のドローンを80%オフで使用しますが、このコースでカバーする素材はどんな仕事でも使用できます。 |
0:00:43 | If you would like to view more of such content , then don't forget to like and subscribe. このようなコンテンツをもっと見たい場合は、いいねして購読することを忘れないでください。 |
0:00:49 | So let's get started. それでは始めましょう。 |
0:01:06 | The term drone means a continous , low humming sound. ドローンという用語は、連続的で低いハミングサウンドを意味します。 |
0:01:11 | Now this might not be the best way to represent these unmanned aerial vehicles , but still , it's the most commonly used term. 今、これはこれらの無人航空機を表すための最良の方法ではないかもしれませんが、それでもそれは最も一般的に使用される用語です。 |
0:01:20 | Drones have gained a lot of popularity over the past few years. ドローンはここ数年で多くの人気を得ています。 |
0:01:24 | As the technology has advanced on , the motors have become cheaper. 技術が進んだにつれ、モーターは安価になっています。 |
0:01:29 | This has allowed the drones to be used in much more commercial sectors , such as photography , filmmaking , surveillance and even delivery systems. これにより、無人偵察機は、写真、映画製作、監視、さらには配信システムなど、はるかに多くの商業分野で使用することができました。 |
0:01:40 | In spite this , drones have a long way ahead , So learning how to program a drone to perform different tasks is becoming an increasingly popular skill. これにもかかわらず、, 無人偵察機は先に長い道のりを持っています, だから、さまざまなタスクを実行するために無人機をプログラムする方法を学ぶことがますます人気のスキルとなっています. |
0:01:52 | Drones come in different shapes and sizes. ドローンにはさまざまな形やサイズがあります。 |
0:01:55 | Ah , popular term you might have heard for a drone is Quadcopter. ああ、ドローンで聞いたかもしれない一般的な用語はQuadcopterです。 |
0:02:01 | This refers to a drone with four propellers or motors. これは、4つのプロペラまたはモーターを備えたドローンを指します。 |
0:02:05 | Similarly , a hex , a copter has six propellers , and Octo copter has eight propellers. 同様に、六角、コプターは6プロペラを持ち、オクトコプターは8つのプロペラを持っています。 |
0:02:19 | So let's have a look at the main components off a drone. それでは、無人機の主なコンポーネントを見てみましょう。 |
0:02:23 | A drone will consist off frame motors , propellers , electric motor controller , power distribution board , ah , flight controller , battery receiver or Bluetooth. ドローンは、フレームモーター、プロペラ、電動モータコントローラ、配電板、ああ、フライトコントローラ、バッテリーレシーバーまたはBluetoothで構成されます。 |
0:02:37 | Ah , camera , video transmitter and some sensors. ああ、カメラ、ビデオ送信機といくつかのセンサー。 |
0:02:44 | The frame or the body is what holds everything together. フレームまたはボディは、すべてを一緒に保持するものです。 |
0:02:48 | Most good drones use carbon fiber as the frame material , since it is quite lightweight and strong. ほとんどの優れたドローンは、非常に軽量で強いので、フレーム材料として炭素繊維を使用しています。 |
0:02:55 | Nowadays , a lot of D. 今日では、たくさんの D. |
0:02:56 | I Y drones use wood and three D printed frames as well. 私とドローンは、同様に木材と3つのDプリントフレームを使用しています. |
0:03:02 | Motors can be considered as the engine off the system that creates the left and allows the drone to fly. モーターは、左を作り、ドローンが飛行することを可能にするシステムからのエンジンと考えることができます。 |
0:03:10 | There are two main types of motors used in a drone brushed and brushed lis. ドローンに使用されるモーターには、ブラシとブラシ仕上げリスの2種類があります。 |
0:03:16 | Brushed motors are simple and cheap , whereas precious motors are expensive but have a better way to power ratio. ブラシ付きモーターはシンプルで安価ですが、貴重なモーターは高価ですが、電力比に対するより良い方法を持っています。 |
0:03:25 | Propellers are what generate the lift force. プロペラは、揚力を発生させるものです。 |
0:03:28 | When the motors start rotating , there will be two types of propellers for any given drone , one that rotates clockwise and the other that rotates counterclockwise. モーターが回転し始めると、任意のドローン用のプロペラの2種類があります。1つは時計回りに回転し、もう1つは反時計回りに回転します。 |
0:03:40 | This is because if all the propellers are rotating in the same direction , the drone will start rotating as well. これは、すべてのプロペラが同じ方向に回転している場合、ドローンも回転し始めるからです。 |
0:03:47 | But since we have half of them rotating in one direction and the other half rotating in the other direction , they can cancel each other out and the drone does not rotate. しかし、我々はそれらの半分が一方向に回転し、他の半分が他の方向に回転しているので、彼らはお互いをキャンセルすることができ、ドローンは回転しません。 |
0:03:58 | Propellers can have multiple pairs off plates. プロペラは、プレートから複数のペアを持つことができます。 |
0:04:01 | The more blades you have , the more trust it will generate. ブレードの数が多いほど、信頼性が高くなります。 |
0:04:05 | But the more inefficient they get. しかし、彼らはより非効率的になります。 |
0:04:09 | The electric motor controller or the E S. 電気モータコントローラまたはE S. |
0:04:12 | C is what controls the speed off the motors. Cはモーターからの速度を制御するものです。 |
0:04:16 | They can work the DC signal from the battery toe a C signal for the more you can have separate SC for each motor or a single board with multiple E. 彼らは、バッテリーつま先からのDC信号を動作させることができますより多くのC信号は、各モーターまたは複数のEを持つ単一のボードのために別々のSCを持つことができます。 |
0:04:26 | S s on it. Sがそれに乗ってる |
0:04:29 | Power distribution boards allow battery to power All the components , including the motors and the flight controller. 配電ボードは、バッテリーがモーターやフライトコントローラを含むすべてのコンポーネントに電力を供給することを可能にします。 |
0:04:38 | The flight controller is the brain of the system , and it decides what should be the speed off the motors. フライトコントローラはシステムの脳であり、モーターからの速度を何にするべきかを決定します。 |
0:04:43 | Based on the input received from the sensors and the receiver , the battery will power all the components off the drone. センサーと受信機から受信した入力に基づいて、バッテリーはすべてのコンポーネントにドローンから電力を供給します。 |
0:04:53 | This has to be light on efficient at the same time toe. これは同時につま先で効率的でなければなりません。 |
0:04:56 | Allow maximum flight time. 最大飛行時間を許可します。 |
0:05:00 | The receiver or the blue dot allows transmission off the signals between the remote and the drone. 受信機または青いドットは、リモートとドローン間の信号から送信することができます。 |
0:05:08 | Most of the times we will also have a camera attached to the drone , along with either an SD card storage or antennas for wireless video transmission. 時間のほとんどは、我々はまた、SDカードストレージまたは無線ビデオ伝送のためのアンテナのいずれかと一緒にドローンに接続されたカメラを持っています。 |
0:05:20 | Now , to transmit video , we need video transmitter. さて、ビデオを送信するには、ビデオトランスミッタが必要です。 |
0:05:24 | This device is responsible for the transmission off video through the antenna to your cell phone or the F B V remote. このデバイスは、あなたの携帯電話またはF B Vリモートへのアンテナを介してビデオオフ伝送を担当しています. |
0:05:34 | There are multiple sensors attached to a drone , for example. 例えば、ドローンには複数のセンサーが取り付けられています。 |
0:05:38 | The pressure sensor measures the altitude or the distance between the crown and the drone. 圧力センサは、クラウンとドローンとの間の高度または距離を測定します。 |
0:05:44 | The GPS locates the position off the drone , whereas an I am you measures the acceleration on the angles at which the drone is. GPSはドローンからの位置を特定しますが、私はあなたがドローンがある角度の加速度を測定します。 |
0:06:02 | The movement off a drone seems quite complicated , as it has four or more motors to enable all movements , but in reality it's quite simple and intuitive. ドローンからの動きは、すべての動きを可能にする4つ以上のモーターを持っているので、非常に複雑なようですが、実際には非常にシンプルで直感的です。 |
0:06:14 | The drone can move with four degrees off freedom , which means it can translate in three directions and rotate in one. ドローンは4自由度で移動できます。つまり、3つの方向に平行移動して1回転することができます。 |
0:06:22 | As mentioned earlier. 先に述べたように。 |
0:06:23 | Two propellers off a quadcopter rotate in clockwise direction and the other to rotate in the counter clockwise direction. クアッドコプターから2つのプロペラが時計回りに回転し、もう一方は反時計回りに回転します。 |
0:06:31 | This generates zero angular momentum that allows the drone to stay stationary rather than rotating in one direction. これにより、角運動量がゼロになり、ドローンが一方向に回転するのではなく、静止したままにすることができます。 |
0:06:40 | Let's have a look at the translation movements first. まず、翻訳の動きを見てみましょう。 |
0:06:45 | First , we will run all the motors at the same speed that will generate the lift greater than the weight off the drone. まず、すべてのモーターを同じ速度で実行し、無人機の重量よりも大きなリフトを生成します。 |
0:06:52 | This will cause the drone to move up. これにより、ドローンが上に移動します。 |
0:06:55 | This is the first translation of movement. これは動きの最初の翻訳です。 |
0:06:59 | If you want to go down , we will decrease the speed off all motors so that the lift is less than the weight off the drone. あなたがダウンしたい場合は、リフトがドローンからの重量よりも小さくなるように、すべてのモーターの速度を下げます。 |
0:07:07 | If we want to hover in the air , we will change the speed off the motors so that the left is equal to the weight off the drone. 空中にホバーしたい場合は、左がドローンの重量に等しくなるようにモーターの速度を変更します。 |
0:07:15 | This will allow the drone toe hover above the ground , now coming to the second translation. これにより、ドローンのつま先が地面の上にホバーされ、今度は2番目の翻訳になります。 |
0:07:22 | If we want to move left , we will reduce the speed off the left motors and increase the speed off the right motors to move towards the right. 我々は左に移動したい場合は、我々は左モータからの速度を低下させ、右に向かって移動するために右のモーターから速度を上げます。 |
0:07:31 | We will decrease the speed off the right motors and increase the speed off the Left Motors. 右モーターの速度を下げて、左モーターの速度を上げます。 |
0:07:38 | Similarly , we can translate in the third direction , which is moving forwards and backwards. 同様に、我々は前方および後方に移動している第三方向に平行移動することができます。 |
0:07:45 | By decreasing the speed off the front motors and increasing the speed off the back motors , the drone will move forward for moving backwards. フロントモーターの速度を下げて、バックモーターの速度を上げることによって、ドローンは後方に移動するために前進します。 |
0:07:54 | We can decrease the speed off the back motors and increase the speed off the front motors. バックモーターの速度を下げて、フロントモーターの速度を上げることができます。 |
0:08:01 | Since two motors are rotating in clockwise and the other two are rotating in counterclockwise direction , we can use this knowledge to rotate our drone to rotate the drone clockwise. 2つのモーターが時計回りに回転し、他の2つは反時計回りに回転しているので、この知識を使用してドローンを回転させてドローンを時計回りに回転させることができます。 |
0:08:13 | We will decrease the speed off the motors , moving clockwise and increase the speed off the motors moving counterclockwise. モーターの速度を下げて、時計回りに移動し、反時計回りに移動するモーターの速度を上げます。 |
0:08:22 | Similarly , if we want to rotate counterclockwise , we will decrease the speed off the counter clockwise motors and increase the speed off the clockwise motors. 同様に、我々は反時計回りに回転したい場合は、我々は反時計回りのモーターから速度を減少させ、時計回りのモーターから速度を上げます。 |
0:08:34 | Now that we understand how the drone flies , let's have a look at the drone we will be using for this course. ドローンがどのように飛ぶのか理解できたので、このコースで使用するドローンを見てみましょう。 |
0:08:47 | The drone that we will be using for this course is the telephone now , this drone is recommended to be used with this course , but that does not mean that you cannot apply the same techniques to other drones. このコースで使用するドローンは今電話ですが、このドローンはこのコースで使用することをお勧めします、しかし、それはあなたが他のドローンに同じ技術を適用できないことを意味するものではありません。 |
0:09:00 | In fact , 80% off this course is applicable. 実際、このコースの 80% オフが適用されます。 |
0:09:03 | Toe any drone and only 20% is specific to the telephone. つま先任意のドローンとわずか20%は電話に特有です。 |
0:09:09 | The tele drone is produced by the company rise , and it contains DJ I and internal Technologies for flight Control. テレドローンは会社ライズによって生産され、それはDJ Iと飛行制御のための内部技術が含まれています。 |
0:09:17 | It is a compact drone with a camera attached to it that can shoot up to 7 20 p video at 30 frames per second. カメラを取り付けたコンパクトなドローンで、毎秒30フレームで最大7 20 pのビデオを撮影できます。 |
0:09:25 | It is quite easy and safety use indoors because it has multiple safety features. それは複数の安全機能を備えているため、屋内では非常に簡単で安全に使用できます。 |
0:09:32 | Now this video is not sponsored by any of the companies , including Rice DJ or Until. 今、このビデオは、ライスのDJやまで、企業のいずれもスポンサーされていません。 |
0:09:39 | And this is my honest opinion that Tello is one of the best drones to get started with. そして、これは私の正直な意見です Tello は始めるのに最高の無人偵察機の一つです。 |
0:09:45 | If you want to learn programming off drones , the best part about this drone is that it is programmable , which means using an SDK , we can control the movement off the drone and apply computer vision techniques without any external wiring. 無人偵察機のプログラミングを学びたい場合は、このドローンについての最良の部分は、SDKを使用してプログラム可能であるということです。つまり、ドローンからの動きを制御し、外部配線なしでコンピュータビジョン技術を適用することができます。 |
0:10:03 | That's right. その通りだ |
0:10:03 | Everything will be done over the WiFi , and you do not need even a router for it. すべてがWiFiを介して行われ、あなたはそれのためにルータを必要としません。 |
0:10:09 | In fact , they have added two antennas which will allow stable video transmission. 実際、彼らは安定したビデオ伝送を可能にする2つのアンテナを追加しました。 |
0:10:16 | The total flight time for this drone is about 13 minutes and the flight distance is about 100 m with the stop speed at 8 m per second. このドローンの総飛行時間は約13分で、飛行距離は約100mで、停止速度は毎秒8mです。 |
0:10:26 | When getting the drone , you have multiple options. ドローンを取得するときは、複数のオプションがあります。 |
0:10:28 | The first one is regular back and the second one is jumbo back. 最初のものはレギュラーバックで、2つ目はジャンボバックです。 |
0:10:33 | There are also two types off tele drones. テレドローンオフの2種類もあります。 |
0:10:35 | One is a regular and the other one is video , which is the educational. 1つはレギュラーで、もう1つはビデオです。これは教育です。 |
0:10:41 | This course is compatible with both types off drones. このコースは、両方のタイプのオフドローンと互換性があります。 |
0:10:46 | If you get the regular pack , it will come with a single battery , extra propellers and the propeller guards. 通常のパックを入手すると、バッテリー1個と予備のプロペラとプロペラガードが付属します。 |
0:10:52 | The charging would be done connecting a USB cable directly to the drone. 充電は、ドローンに直接USBケーブルを接続して行われます。 |
0:10:58 | On the other hand , if you get the Tello jumbo pack , then you will get everything as before , plus two extra batteries and a three slot battery charging hub. 一方、あなたはTelloジャンボパックを入手した場合、あなたは以前のようにすべてを取得し、プラス2つの余分なバッテリーと3スロットのバッテリー充電ハブを取得します。 |
0:11:08 | The jumbo pack is much better for programming because with three batteries , you can do a lot more testing. ジャンボパックは、3つのバッテリーで、より多くのテストを行うことができるので、プログラミングにはるかに優れています。 |
0:11:13 | And while you are using one battery , you can charge the other one so that you do not have any delays. そして、あなたが1つのバッテリーを使用している間、あなたは遅延がないように他のバッテリーを充電することができます。 |
0:11:30 | So first we are going to go to APP store or play store and we are going to search for Tello now. だからまず、APPストアまたはプレイストアに行くつもりですし、私たちは今Telloを検索するつもりです。 |
0:11:37 | Once we find it , we are going to install on Open it up now. 我々はそれを見つけたら、我々は今それをオープンアップにインストールするつもりです。 |
0:11:45 | The first thing we will do here is to connect the Tello device. ここで最初に行うことは、Tello デバイスを接続することです。 |
0:11:49 | So we need to turn it on. だからそれをオンにする必要があります。 |
0:11:55 | Okay , you will see the lights. さて、あなたはライトを見るでしょう。 |
0:11:58 | And once they stop linking with all these different colors , it means it's ready. そして、彼らがこれらすべての異なる色とのリンクを停止すると、それは準備ができていることを意味します。 |
0:12:04 | And there you go. そして、そこに行きます。 |
0:12:05 | So now it's blinking and it is only one color. だから今は点滅していて、それはただ一つの色です。 |
0:12:09 | So it means it's ready so we can go to our app and we can click on connect. だから、それは準備ができていることを意味し、私たちは私たちのアプリに行くことができ、我々は、接続をクリックすることができます。 |
0:12:14 | Hello. こんにちは |
0:12:15 | And then we are going to go. そして、私たちは行くつもりです。 |
0:12:19 | Andi , connect to our WiFi. アンディ、私たちのWiFiに接続してください。 |
0:12:22 | So here we will connect to the tallow. だからここで私たちはタローに接続します。 |
0:12:25 | Once that is done , we will go back. それが終わったら、私たちは戻ります。 |
0:12:28 | Now we can see the Livestream from our tell a device. 今、私たちは私たちのデバイスを伝えるからライブストリームを見ることができます。 |
0:12:33 | So here you can see the Livestream on Now it means that it is running. だから、ここでは、ライブストリームを見ることができます Now それは実行されていることを意味します。 |
0:12:41 | So once you have the teleworking , you will go to settings and you will go to Mawr. だから、テレワークを持っていると、あなたは設定に行き、あなたはMawrに行くでしょう。 |
0:12:47 | And here you have to make sure that your firmware is up to date. そして、ここでは、ファームウェアが最新であることを確認する必要があります。 |
0:12:53 | So here you will see firmware version and you have to click on update , so it needs to download first , so you will have to connect your WiFi again. ここでファームウェアのバージョンが表示され、アップデートをクリックする必要があるので、最初にダウンロードする必要があるので、WiFiをもう一度接続する必要があります。 |
0:13:04 | You will have to remove the WiFi off the Tello and you will connect to your home WiFi and you will download the firmware. Tello から WiFi を取り外さなければならないし、自宅の WiFi に接続し、ファームウェアをダウンロードします。 |
0:13:11 | And then once it's downloaded , you will go back and upload it to the teller device by connecting it again. そして、それがダウンロードされたら、あなたは戻ってそれを再び接続してテラーデバイスにアップロードします。 |
0:13:19 | So here you can see it's already the latest firmware. だから、ここでは、それがすでに最新のファームウェアであることがわかります。 |
0:13:22 | If it's not the latest , it will allow you to download. 最新でない場合は、ダウンロードすることができます。 |
0:13:25 | And once it's downloaded , you can upload it to the telephone. ダウンロードしたら、電話にアップロードできます。 |
0:13:30 | Once everything is set , we are going to try to run it to see everything works fine. すべてが設定されたら、すべてが正常に動作することを確認するためにそれを実行しようとします。 |
0:13:36 | So we will click on the takeoff button on. だから、私たちは上のテイクオフボタンをクリックします。 |
0:13:39 | We will slide to take off , and now you can see the drone is flying so we can go forward. 離陸するためにスライドします、そして今、あなたはドローンが飛んでいるのを見ることができるので、私たちは前に進むことができます。 |
0:13:48 | We can go backwards , we can rotate , we can rotate back , and then we can go up and then we can go down. 我々は後方に行くことができ、我々は回転することができ、我々は戻って回転することができ、その後、我々は上に行くことができるし、我々はダウンすることができます。 |
0:14:06 | So I think I am about to hit my sofa , so I better get back now. だから私はソファを打つしようとしていると思うので、私は今戻った方がいいです。 |
0:14:12 | One thing you have to note here is that even though this is okay , let me Okay. ここで注意しなければならないことの一つは、これは大丈夫でも、私にオーケー、ということです。 |
0:14:20 | We have two options here it's up to land and then hand landing. ここでは2つの選択肢があります。着陸してから手着地までです。 |
0:14:24 | So most of the times when you're programming , you will be working with top to land. だから、あなたがプログラミングしている時間のほとんどは、あなたはトップからランドで作業することになります。 |
0:14:31 | Okay , so I want to mention here one thing which is very important , even though this is an indoor drone on it is very suitable for indoor flying. さて、ここで言及したいのですが、これは屋内ドローンですが、これは屋内飛行に非常に適しているにもかかわらず、非常に重要なことです。 |
0:14:40 | You have to be precautious when you are running this drone. このドローンを運転しているときは、注意が必要です。 |
0:14:43 | So it has a lot of safety features , but still , you have to take care , especially off your surrounding. だから、それは多くの安全機能を持っていますが、それでも、特に周囲からは気をつけなければなりません。 |
0:14:50 | You have to be mindful off where others are , and you have to be mindful off where you are so that nobody gets hurt. あなたは他の人がどこにいるかを考えなければならない、そして、誰も傷つけないように、あなたがいる場所を考えなければならない。 |
0:14:58 | Hm. ふむ |
0:14:59 | So once this is done , we can go to the installations on our computer , and we can start programming this role to program this drone. これが完了したら、コンピュータ上のインストールに行くことができ、この役割をプログラミングしてこのドローンをプログラムすることができます。 |
0:15:14 | We are going to use the python programming language now to do this , we're going to first install Python , and then we are going to use an I D , which is an integrated development environment to actually write our code. 私たちは、これを行うために今、Pythonプログラミング言語を使用しようとしている、我々は最初にPythonをインストールしようとしている、その後、我々は実際に私たちのコードを書くために統合開発環境であるI D、を使用するつもりです。 |
0:15:27 | So we will first go to python dot org. だから私たちは最初にPythonドット組織に行きます。 |
0:15:31 | And over here we will go to the download section and you can download the latest version or my recommendation is to download the 3.7 point six. そして、ここで私たちはダウンロードセクションに行き、あなたは最新バージョンをダウンロードすることができます、または私の推薦は3.7ポイント6をダウンロードすることです。 |
0:15:41 | So that is the most stable version that I have found to work well so you can go toe all releases. だから、それは私がうまく動作することが分かった最も安定したバージョンなので、すべてのリリースをつま先に行くことができます。 |
0:15:48 | And over here you can find 3.7 point six so you can download this and then you can go to the pie charm download section here. そしてここであなたは3.7ポイント6を見つけることができるので、これをダウンロードして、ここでパイチャームのダウンロードセクションに行くことができます。 |
中略 | |
3:30:57 | And if we run this now , There you go. そして私たちが今これを実行すれば、そこに行きます。 |
3:31:11 | So now we're getting our path. だから今、私たちは私たちの道を歩んでいます。 |
3:31:16 | This is the center off our path. これは私たちの道から離れた中心です。 |
3:31:18 | And as you can see , we have a little bit off right and left. そして、あなたが見ることができるように、私たちは少し右と左から離れています。 |
3:31:22 | And then we have the forward speed. そして、我々は前進速度を持っています。 |
3:31:25 | There is no curve. 曲線はありません。 |
3:31:26 | But if we rotate it , if we rotate it , we should get some curve. しかし、それを回転させると、それを回転させると、我々はいくつかの曲線を得る必要があります。 |
3:31:34 | So now you can see that we have a curve. だから今、あなたは私たちが曲線を持っていることがわかります。 |
3:31:37 | If I go on the other side , you can see the curve value is changing The last one over here. 反対側に行くと、カーブの値が変更されていることがわかります。最後のものはここにあります。 |
3:31:42 | 15. 15. |
3:31:43 | So if I go back and I think the battery tights Okay. だから戻って、バッテリータイツ大丈夫だと思えばいい。 |
3:31:51 | Anyways , the idea is this that everything is working fine. とにかく、アイデアはすべて正常に動作しているということです。 |
3:31:55 | All we have to do now is to try it out and we will take off and run it and see what happens. 今やるべきことは、それを試してみることですそして私たちはそれを離して実行し、何が起こるか見てみましょう。 |